В ожидании чуда

Для беременной женщины нет ничего важнее ее здоровья и состояния здоровья ее ребенка, которые напрямую зависят от соблюдения рекомендаций врача.
Наблюдаться во время беременности и получить обменную карту Вы можете в Семейной клинике «Амеда». При поступлении на учет клиники «Амеда» Вы становитесь клиенткой личного акушера-гинеколога.
Для оптимального ведения беременных мы разработали комплексную программу «В ожидании чуда», которая составлена согласно Приказу МОЗ Украины от 15.07.2011 № 417 «Про организацию амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в Украине».
Данная комплексная программа включает в себя:
– базовый набор консультаций, диагностических и лабораторных исследований;
– все дополнительные обследования, которые позволяют полностью исключить любые риски для здоровья мамы и ребенк
* Забор крови, мазок для цитологии, забор материала для исследования
Название | Базовая (одноплодная) | Базовая (многоплодная) | Премиум (одноплодная) | Премиум (многоплодная) | Стандарт (одноплодная) | Стандарт (многоплодная) |
---|---|---|---|---|---|---|
Общий анализ крови и лейкоцитарная формула | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Коагулограмма (протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, АЧТЧ, фибриноген, INR) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Группа крови, Rh-фактор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сифилис (RW) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Гепатит В, HBsAg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гепатит С, антитела суммарные | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Классический ПАП-тест (скрининговое исследование мазка шейки матки) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
Тест толерантности к глюкозе (2 часа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Скрининговые исследования на АТ к ВИЧ 1/2 методом ИФА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Краснуха (Rubella Virus) IgG | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Краснуха (Rubella Virus) IgM | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), антитела IgG | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), антитела IgM | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Герпес обычный (Herpes simplex) антитела к типам 1/2 IgM | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Герпес обычный (Herpes simplex) антитела к типам 1/2 IgG | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хламидия (Chlamidia trachomatis) антитела IgG | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хламидия (Chlamidia trachomatis) антитела IgM | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пренатальный скрининг 1 триместра 8-13 недель беременности (РАРР-А, хорионический гонадотропин свободный) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пренатальный скрининг 2 триместра 14-20 недель беременности (альфафетопротеин, естриол свободный, хорионический гонадотропин свободный) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Токсоплазмоз, Toxoplasma gonii, антитела IgG | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Токсоплазмоз, Toxoplasma gonii, антитела IgM | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 9 | 10 | 12 | 16 | 12 | 16 |
Креатин | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мочевина | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Билурубин общий | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Бактериологическое посев + антибиотикограмма мочи | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гамма – Глутаимнтранспептидаза (ГГТП) | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Лужная фосфатаза общая | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Анализ у/г мазка на микрофлору (на стекле) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Анализ мочи на суточную протенурию | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Анализ на общий белок | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 |
Глюкоза в венозной крови натощак | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Открытие листка нетрудоспособности и оформление обменной карты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Забор крови | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Консультация акушера-гинеколога беременной | 9 | 9 | 12 | 16 | 12 | 16 |
Консультация акушера-гинеколога через 2-4 недели после родов | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
УЗИ щитовидной железы | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача-терапевта | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Консультация врача-офтальмолога | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача-эндокринолога | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача-хирурга | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача-дерматовенеролога | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Консультация врача-отоларинголога | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
УЗИ плода в I триместр беременности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
УЗИ плода во II триместр беременности | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
УЗИ плода в III триместр беременности | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача-педиатра дома после выписки из роддома | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
КТГ плода | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
ЭКГ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
УЗИ молочных желез | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача-маммолога | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Стоимость | 11365 ₴ | 15410 ₴ | 26405 ₴ | 30190 ₴ | 24400 ₴ | 28065 ₴ |


Мы перезвоним Вам в ближайшее время