В очікуванні дива + premium
Вагітність – найщасливіший та відповідальний період в житті жінки.
У цей період основне завдання майбутньої матері – бути пильною до свого фізичного і психологічного стану.
Дбаючи про стан та спокій вагітної, Сімейна клініка «Амеда», розробила програму для ведення вагітності – «В очікуванні дива»
До програми входять прийом спеціалістів та аналізи, які регламентовані МОЗ України, а також додаткові види обстеження.
Ви отримаєте можливість комплексно пройти всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження і консультації.
Розроблений перелік обов’язкових діагностичних процедур і досліджень збільшить шанси на благополучне народження малюка.
Підбір програми для ведення вагітності рекомендовано робити разом з лікарем, що веде вагітність.
В залежності від початкового стану здоров’я та можливих ризиків лікар допоможе підібрати коректну програму з оптимальним набором послуг.
Для оптимального ведення вагітних ми розробили комплексну програму «В очікуванні дива», яка складена згідно з Наказом МОЗ України від 15.07.2011 № 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».
Дана комплексна програма включає в себе:
– Базовий набір консультацій: діагностичних та лабораторних досліджень;
– Всі додаткові обстеження, які дозволяють повністю виключити будь-які ризики для здоров’я мами та дитини
* Забір крові, мазок для цитології, забір матеріалу для дослідження
| Назва | Стандарт | Базовий |
|---|---|---|
| Прийом лікаря акушера-гінеколога | 12 | 12 |
| Прийом лікаря терапевта | 3 | 2 |
| Прийом лікаря отоларинголога | 1 | 1 |
| Прийом лікаря офтальмолога | 1 | 1 |
| Прийом лікаря ендокринолога | 1 | 1 |
| УЗД органів малого тазу у післяпологовий період | 1 | 1 |
| УЗД плоду I триместра | 1 | 1 |
| УЗД плоду II триместра | 1 | 1 |
| УЗД плоду III триместра | 1 | 1 |
| Доплерометрія маткового, плацентарного та плодового кровотоку | 2 | 2 |
| УЗД молочних залоз | 1 | 1 |
| УЗД органів черевної порожнини та зачеревного простору | 1 | 1 |
| УЗД щитоподібної залози | 1 | 1 |
| ЕКГ 12 каналів з розшифруванням | 1 | 1 |
| Кольпоскопія | 2 | 2 |
| Кардіотокограма | 4 | 4 |
| Оформлення обмінної картки вагітності | 1 | 1 |
| Забір крові | 9 | 9 |
| Коагулограма на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МРВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ) | 1 | 1 |
| Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ) | 4 | 4 |
| Група крові + резус фактор | 1 | 1 |
| Глюкоза (сироватка) | 1 | 1 |
| Глюкозотолерантний тест | 1 | 1 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) | 1 | 1 |
| Вірус гепатиту С (HCV), антитіла сумарні | 1 | 1 |
| Вірус гепатиту В (HВV), HBsAg | 1 | 1 |
| Білок загальний (добова сеча) | 1 | 1 |
| Виявлення носійства стрептококів групи В. Чутливість до антибіотиків ДДМ | 1 | 1 |
| Забір матеріалу урогенітального | 3 | 3 |
| Дослідження мікрофлори урогенетального тракту у жінок | 3 | 3 |
| Класичний ПАП-тест | 2 | 2 |
| Аналіз сечі загальний+ мікроскольпія осаду | 10 | 10 |
| Сифіліс, антитіла сумарні | 2 | 2 |
| Комплекс №24 Пренатальний скринінг I триместру з розрахунком ризиків у програмі Астрая | 1 | 1 |
| Комплекс №129 Пренатальний скринінг II триместру з УЗ-маркерами та з розрахунками ризиків | 1 | 1 |
| ПЛР. Хламідіоз, якісне визначення (у/г зішкріб, секрет простати) | 1 | 1 |
| Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ 1/2 (кров, сироватка, плазма)/М | 2 | 2 |
| Вірус імунодефіциту людини (HIV), антитіла до ВІЛ 1/2 (кров, сироватка, плазма)/М для чоловіка | 1 | - |
| Бакпосів з зеву для чоловіка | 1 | - |
| Комплекс №7 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний)/N | 2 | 2 |
| Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG | 1 | 1 |
| Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgM | 1 | 1 |
| Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgG | 1 | 1 |
| Вірус простого герпесу (HSV) 1/2 типів, антитіла IgM | 1 | 1 |
| Вірус краснухи, антитіла IgM | 1 | 1 |
| Вірус краснухи, антитіла IgG | 1 | 1 |
| Токсоплазмоз, антитіла IgM | 11 | 1 |
| Токсоплазмоз, антитіла IgG | 1 | 1 |
| Цервікометрія | 1 | - |
| Прийом лікаря педіатра | 1 | 1 |
| Масаж загальний дитячий | 5 | 2 |
| Вартість | 42 200,00 ₴ | 37 100,00 ₴ |
Спасибі!
Ваша заявка оброблена. Ми передзвонимо Вам найближчий час