В очікуванні чуда

Вагітність – найщасливіший та відповідальний період в житті жінки.
У цей період основне завдання майбутньої матері – бути пильною до свого фізичного і психологічного стану.
Дбаючи про стан та спокій вагітної, Сімейна клініка «Амеда», розробила програму для ведення вагітності – «В очікуванні дива»
До програми входять прийом спеціалістів та аналізи, які регламентовані МОЗ України, а також додаткові види обстеження.
Ви отримаєте можливість комплексно пройти всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження і консультації.
Розроблений перелік обов’язкових діагностичних процедур і досліджень збільшить шанси на благополучне народження малюка.
Підбір програми для ведення вагітності рекомендовано робити разом з лікарем, що веде вагітність.
В залежності від початкового стану здоров’я та можливих ризиків лікар допоможе підібрати коректну програму з оптимальним набором послуг.
Для оптимального ведення вагітних ми розробили комплексну програму «В очікуванні дива», яка складена згідно з Наказом МОЗ України від 15.07.2011 № 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».
Дана комплексна програма включає в себе:
– Базовий набір консультацій: діагностичних та лабораторних досліджень;
– Всі додаткові обстеження, які дозволяють повністю виключити будь-які ризики для здоров’я мами та дитини
* Забір крові, мазок для цитології, забір матеріалу для дослідження
Назва | Базова (одноплідна) | Базова (многоплідна) | Преміум (одноплідна) | Преміум (многоплідна) | Стандарт (одноплідна) | Стандарт (многоплідна) |
---|---|---|---|---|---|---|
Загальний аналіз крові й лейкоцитарна формула | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, аЧТЧ, фібриноген, INR) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Група крові, Rh-фактор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сіфіліс (RW) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Гепатит В, HBsAg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гепатит С, антитіла сумарні | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТТГ (тиреотропного гормону) | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
Тест толерантності до глюкози (2 години) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Скринінгові дослідження на АТ до ВІЛ 1/2 методом ІФА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Краснуха (Rubella Virus) IgG | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Краснуха (Rubella Virus) IgM | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитела IgG | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитела IgM | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Герпес звичайний (Herpes simplex) антитела до типів 1/2 IgM | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Герпес звичайний (Herpes simplex) антитела до типів 1/2 IgG | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Хламідія (Chlamidia trachomatis) антитела IgG | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пренатальний скринінг 1 триместру 8-13 тижнів вагітності (РАРР-А, хоріонічний гонадотропін вільне володіння) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пренатальний скринінг 2 триместру 14-20 тижнів вагітності (альфафетопротеин, естріол вільний, хоріонічний гонадотропін вільне володіння) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Токсоплазмоз, Toxoplasma gonii, антитела IgG | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Токсоплазмоз, Toxoplasma gonii, антитела IgM | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Загальний аналіз сечи | 9 | 10 | 12 | 16 | 12 | 16 |
Креатин | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мочевина | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Білурубин загальний | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Бактеріологічне посів + антибіотикограмою сечі | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гамма - Глутаімнтранспептідаза (ГГТП) | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Лужний фосфатаза загальна | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Аналіз у / г мазка на мікрофлору (на склі) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Аналіз сечі на добову протенурію | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аналіз на загальний білок | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 |
Глюкоза у венозній крові натощак | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Відкриття листка непрацездатності та оформлення обмінної карти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Збір крові | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Консультація акушера-гінеколога вагітної | 9 | 9 | 12 | 16 | 12 | 16 |
Консультация акушера-гінеколога через 2-4 тиждня після пологів | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
УЗД щитовидної залози | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультація лікаря-терапевта | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Консультація лікаря-офтальмолога | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультація лікаря -ендокринолога | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультація лікаря-хирурга | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультація лікаря-дерматовенеролога | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Консультація лікаря-отоларинголога | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
УЗД плоду в I триместр вагітності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
УЗД плоду в II триместр вагітності | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
УЗД плоду в III триместр вагітності | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультація лікаря-педіатра вдома після виписки з пологового будинку | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
КТГ плода | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
ЕКГ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
УЗД молочних залоз | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультація лікаря-мамолога | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Вартість | 12812 ₴ | 17206 ₴ | 29249 ₴ | 33342 ₴ | 26891₴ | 30994 ₴ |


Ми передзвонимо Вам найближчий час